Panasonic
FK
FK — 18 part numbers listed on this website. Compare the listed Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD) by voltage, capacitance, body dimensions and operating temperature. Confirm the complete part number and datasheet conditions before requesting a replacement or quotation.
Part number prefixes: Panasonic EEE — Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD)

Part numbers and specifications
18 part numbers
| Part number | Voltage | Capacitance | Diameter × length | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| EEEFK1C470UR | 16.00 V | 47.00 µF | 5.0 mm × 5.8 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1V220R | 35.00 V | 22.00 µF | 5.0 mm × 5.8 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1V470P | 35.00 V | 47.00 µF | 6.3 mm × 5.8 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1H221GP | 50.00 V | 220.00 µF | 10.0 mm × 10.2 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1H220P | 50.00 V | 22.00 µF | 6.3 mm × 5.8 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1H221P | 50.00 V | 220.00 µF | 10.0 mm × 10.2 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1C101P | 16.00 V | 100.00 µF | 6.3 mm × 5.8 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1V101XP | 35.00 V | 100.00 µF | 6.3 mm × 7.7 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1H470XP | 50.00 V | 47.00 µF | 6.3 mm × 7.7 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1V221GP | 35.00 V | 220.00 µF | 8.0 mm × 10.2 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1E101P | 25.00 V | 100.00 µF | 8.0 mm × 6.2 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1H470P | 50.00 V | 47.00 µF | 8.0 mm × 6.2 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1C221XP | 16.00 V | 220.00 µF | 6.3 mm × 7.7 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1V100R | 35.00 V | 10.00 µF | 5.0 mm × 5.8 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1H100UR | 50.00 V | 10.00 µF | 5.0 mm × 5.8 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1C220R | 16.00 V | 22.00 µF | 5.0 mm × 5.8 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1A151P | 10.00 V | 150.00 µF | 6.3 mm × 5.8 mm | -55 to 105 °C |
| EEEFK1C470P | 16.00 V | 47.00 µF | 6.3 mm × 5.8 mm | -55 to 105 °C |
No matching part numbers.
Ranges cover only the verified part numbers listed on this website, not the full Panasonic series. A range does not mean every voltage/capacitance combination is available.
Please contact us for product specifications, availability and lead times.
