ซีรีส์ / ประเภท
Anti-Surge High Power Thick Film Chip Resistors
Anti-Surge High Power Thick Film Chip Resistors — มี 19 รหัสสินค้าแสดงในเว็บไซต์นี้ เปรียบเทียบตัวต้านทานกำลังสูง (High Power Chip Resistors) ที่แสดงตามกำลังไฟฟ้าพิกัด ค่าความต้านทาน ค่าคลาดเคลื่อน และขนาดแพ็กเกจ กำลังไฟฟ้าพิกัดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะยืนยันความเหมาะสมกับวงจร ควรตรวจสอบเงื่อนไขใช้งานและข้อจำกัดจากผู้ผลิต
รหัสขึ้นต้นของสินค้า: Panasonic ERJP — High Power Chip Resistors

รหัสสินค้า
19 รหัสสินค้า
| รหัสสินค้า | ค่าความต้านทาน | ค่าคลาดเคลื่อน | กำลังไฟฟ้าพิกัด | ขนาด | สถานะข้อมูลอ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| ERJPA3J620V | 62.0000 Ω | 5 % | 0.330 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJPA3F1500V | 150.0000 Ω | 1 % | 0.330 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJP08F7500V | 750.0000 Ω | 1 % | 0.660 W | 3.2 x 1.6 (EIA:1206) mm | — |
| ERJP08F3302V | 33000.0000 Ω | 1 % | 0.660 W | 3.2 x 1.6 (EIA:1206) mm | — |
| ERJP06J363V | 36000.0000 Ω | 5 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP06J202V | 2000.0000 Ω | 5 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP06J182V | 1800.0000 Ω | 5 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP06J150V | 15.0000 Ω | 5 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP06J122V | 1200.0000 Ω | 5 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP06J111V | 110.0000 Ω | 5 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP06J102V | 1000.0000 Ω | 5 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP06F2701V | 2700.0000 Ω | 1 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP06F2202V | 22000.0000 Ω | 1 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP06F1301V | 1300.0000 Ω | 1 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP06F1002V | 10000.0000 Ω | 1 % | 0.500 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJP03J912V | 9100.0000 Ω | 5 % | 0.200 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJP03J223V | 22000.0000 Ω | 5 % | 0.200 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJP03J150V | 15.0000 Ω | 5 % | 0.200 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJP03J105V | 1000000.0000 Ω | 5 % | 0.200 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
ไม่พบรหัสสินค้าที่ตรงกัน
เปิดรหัสสินค้าเพื่อดูข้อมูลจำเพาะและเงื่อนไขในเอกสารข้อมูล — = ยังไม่มีค่าที่ตรวจสอบแล้วแสดงไว้
กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ สถานะการจำหน่าย และระยะเวลาจัดส่ง
