Chiyoda ElectronicCHIYODA ELECTRONIC THAILAND

ซีรีส์ / ประเภท

Thick Film Chip Resistors

Thick Film Chip Resistors — มี 47 รหัสสินค้าแสดงในเว็บไซต์นี้ เปรียบเทียบตัวต้านทานชิปสำหรับงานทั่วไป (General Purpose Chip Resistors) ที่แสดงตามค่าความต้านทาน ค่าคลาดเคลื่อน กำลังไฟฟ้าพิกัด และขนาดแพ็กเกจ กรุณาระบุรหัสสินค้าให้ครบรวมถึงอักษรต่อท้ายเมื่อขอใบเสนอราคา

รหัสขึ้นต้นของสินค้า: Panasonic ERJ — General Purpose Chip Resistors

ภาพอ้างอิงจาก Panasonic ที่แสดงสำหรับ ERJ3GEYJ103V
ภาพประกอบจากผู้ผลิต กรุณาเลือกรหัสสินค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า

47 รหัสสินค้า

รหัสสินค้าค่าความต้านทานค่าคลาดเคลื่อนกำลังไฟฟ้าพิกัดขนาดสถานะข้อมูลอ้างอิง
ERJ3GEYJ103V10000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEY0R00V0.0000 ΩNot specified—1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ102V1000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ6GEY0R00V0.0000 ΩNot specified—2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ3GEYJ104V100000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ6GEYJ103V10000.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ3GEYJ472V4700.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ101V100.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ6GEYJ102V1000.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ3GEYJ473V47000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ2GE0R00X0.0000 ΩNot specified—1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERJ3GEYJ222V2200.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ105V1000000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ8GEY0R00V0.0000 ΩNot specified—3.2 x 1.6 (EIA:1206) mmNRFND
ERJ3GEYJ471V470.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ223V22000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ100V10.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ6GEYJ101V100.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ6GEYJ472V4700.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ3GEYJ221V220.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ152V1500.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ332V3300.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ331V330.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ153V15000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ2GEJ103X10000.0000 Ω5 %0.100 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERJ3GEYJ333V33000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ6GEYJ104V100000.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ8GEYJ102V1000.0000 Ω5 %0.250 W3.2 x 1.6 (EIA:1206) mmNRFND
ERJ6GEYJ473V47000.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ6GEYJ471V470.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ6GEYJ223V22000.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ6GEYJ331V330.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ3GEYJ220V22.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ6GEYJ222V2200.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ2GEJ102X1000.0000 Ω5 %0.100 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERJ3GEYJ470V47.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ682V6800.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ330V33.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ202V2000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ3GEYJ224V220000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ2GEJ472X4700.0000 Ω5 %0.100 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERJ8GEYJ103V10000.0000 Ω5 %0.250 W3.2 x 1.6 (EIA:1206) mmNRFND
ERJ3GEYJ203V20000.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ2GEJ104X100000.0000 Ω5 %0.100 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERJ3GEYJ151V150.0000 Ω5 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERJ6GEYJ105V1000000.0000 Ω5 %0.125 W2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm—
ERJ8GEYJ101V100.0000 Ω5 %0.250 W3.2 x 1.6 (EIA:1206) mmNRFND

เปิดรหัสสินค้าเพื่อดูข้อมูลจำเพาะและเงื่อนไขในเอกสารข้อมูล — = ยังไม่มีค่าที่ตรวจสอบแล้วแสดงไว้

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ สถานะการจำหน่าย และระยะเวลาจัดส่ง

ประกาศความเป็นส่วนตัว