ซีรีส์ / ประเภท
Thick Film Chip Resistors
Thick Film Chip Resistors — มี 47 รหัสสินค้าแสดงในเว็บไซต์นี้ เปรียบเทียบตัวต้านทานชิปสำหรับงานทั่วไป (General Purpose Chip Resistors) ที่แสดงตามค่าความต้านทาน ค่าคลาดเคลื่อน กำลังไฟฟ้าพิกัด และขนาดแพ็กเกจ กรุณาระบุรหัสสินค้าให้ครบรวมถึงอักษรต่อท้ายเมื่อขอใบเสนอราคา
รหัสขึ้นต้นของสินค้า: Panasonic ERJ — General Purpose Chip Resistors

รหัสสินค้า
47 รหัสสินค้า
| รหัสสินค้า | ค่าความต้านทาน | ค่าคลาดเคลื่อน | กำลังไฟฟ้าพิกัด | ขนาด | สถานะข้อมูลอ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| ERJ3GEYJ103V | 10000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEY0R00V | 0.0000 Ω | Not specified | — | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ102V | 1000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ6GEY0R00V | 0.0000 Ω | Not specified | — | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ3GEYJ104V | 100000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ6GEYJ103V | 10000.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ3GEYJ472V | 4700.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ101V | 100.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ6GEYJ102V | 1000.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ3GEYJ473V | 47000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ2GE0R00X | 0.0000 Ω | Not specified | — | 1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm | — |
| ERJ3GEYJ222V | 2200.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ105V | 1000000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ8GEY0R00V | 0.0000 Ω | Not specified | — | 3.2 x 1.6 (EIA:1206) mm | NRFND |
| ERJ3GEYJ471V | 470.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ223V | 22000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ100V | 10.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ6GEYJ101V | 100.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ6GEYJ472V | 4700.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ3GEYJ221V | 220.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ152V | 1500.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ332V | 3300.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ331V | 330.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ153V | 15000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ2GEJ103X | 10000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm | — |
| ERJ3GEYJ333V | 33000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ6GEYJ104V | 100000.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ8GEYJ102V | 1000.0000 Ω | 5 % | 0.250 W | 3.2 x 1.6 (EIA:1206) mm | NRFND |
| ERJ6GEYJ473V | 47000.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ6GEYJ471V | 470.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ6GEYJ223V | 22000.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ6GEYJ331V | 330.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ3GEYJ220V | 22.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ6GEYJ222V | 2200.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ2GEJ102X | 1000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm | — |
| ERJ3GEYJ470V | 47.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ682V | 6800.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ330V | 33.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ202V | 2000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ3GEYJ224V | 220000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ2GEJ472X | 4700.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm | — |
| ERJ8GEYJ103V | 10000.0000 Ω | 5 % | 0.250 W | 3.2 x 1.6 (EIA:1206) mm | NRFND |
| ERJ3GEYJ203V | 20000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ2GEJ104X | 100000.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm | — |
| ERJ3GEYJ151V | 150.0000 Ω | 5 % | 0.100 W | 1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm | — |
| ERJ6GEYJ105V | 1000000.0000 Ω | 5 % | 0.125 W | 2.0 x 1.25 (EIA:0805) mm | — |
| ERJ8GEYJ101V | 100.0000 Ω | 5 % | 0.250 W | 3.2 x 1.6 (EIA:1206) mm | NRFND |
ไม่พบรหัสสินค้าที่ตรงกัน
เปิดรหัสสินค้าเพื่อดูข้อมูลจำเพาะและเงื่อนไขในเอกสารข้อมูล — = ยังไม่มีค่าที่ตรวจสอบแล้วแสดงไว้
กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ สถานะการจำหน่าย และระยะเวลาจัดส่ง
