Chiyoda ElectronicCHIYODA ELECTRONIC THAILAND

Series / type

Thin film chip resistors (High reliability type)

Thin film chip resistors (High reliability type) — 18 part numbers listed on this website. Compare the listed Precision Chip Resistors by resistance and tolerance, together with power rating and size. Temperature coefficient values are available on verified part-number pages; consult the datasheet for their conditions.

Part number prefixes: Panasonic ERA — Precision Chip Resistors

Panasonic reference image published for ERA3AEB103V
Representative image from the manufacturer; select a part number to check its specifications.

Part numbers

18 part numbers

Part numberResistanceTolerancePower ratingSizeReference status
ERA3AEB103V10000.0000 Ω0.1 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERA3AEB104V100000.0000 Ω0.1 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERA3AEB102V1000.0000 Ω0.1 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERA2AEB103X10000.0000 Ω0.1 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA2AEB104X100000.0000 Ω0.1 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA3AEB203V20000.0000 Ω0.1 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERA2AED104X100000.0000 Ω0.5 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA2AED103X10000.0000 Ω0.5 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA3AEB101V100.0000 Ω0.1 %0.100 W1.6 x 0.8 (EIA:0603) mm—
ERA2AEB203X20000.0000 Ω0.1 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA2AEB202X2000.0000 Ω0.1 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA2AED102X1000.0000 Ω0.5 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA2AEB472X4700.0000 Ω0.1 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA2AED473X47000.0000 Ω0.5 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA2AEB101X100.0000 Ω0.1 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA2AED101X100.0000 Ω0.5 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA2AEB102X1000.0000 Ω0.1 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—
ERA2AEB153X15000.0000 Ω0.1 %0.063 W1.0 x 0.5 (EIA:0402) mm—

Open a part number for full specifications and datasheet conditions. — = no verified value shown.

Please contact us for product specifications, availability and lead times.

Privacy notice